activacio_socis
Altas pendientes
| Nombre | Entidad | Fecha |
|---|---|---|
| 20160816054115 | 16-08-2016 | |
| 20160901053218 | 01-09-2016 | |
| 20160917124631 | 17-09-2016 | |
| 20161010054943 | 10-10-2016 | |
| 20161224055948 | 24-12-2016 | |
| 20170123020213 | 23-01-2017 | |
| 20170308111827 | 08-03-2017 | |
| 20170309084217 | 09-03-2017 | |
| 20170315083507 | 15-03-2017 | |
| 20170316065130 | 16-03-2017 | |
| 20170324072331 | 24-03-2017 | |
| 20170403122933 | 03-04-2017 | |
| 20170408091920 | 08-04-2017 | |
| 20170418075714 | 18-04-2017 | |
| 20170530082215 | 30-05-2017 | |
| 20170611063003 | 11-06-2017 | |
| 20170627095940 | 27-06-2017 | |
| 20170809053947 | 09-08-2017 | |
| 20170831042032 | 31-08-2017 | |
| 20171013083244 | 13-10-2017 | |
| 20180911092145 | 11-09-2018 | |
| 20180912010718 | 12-09-2018 | |
| 20180920081219 | 20-09-2018 | |
| 20181001043938 | 01-10-2018 | |
| 20181007074007 | 07-10-2018 | |
| 20181015044907 | 15-10-2018 | |
| 20181020093137 | 20-10-2018 | |
| 20181112081744 | 12-11-2018 | |
| 20190104015154 | 04-01-2019 | |
| 20190120054113 | 20-01-2019 | |
| 20190209043825 | 09-02-2019 | |
| 20190413104056 | 13-04-2019 | |
| 20190429081327 | 29-04-2019 | |
| 20190919112048 | 19-09-2019 | |
| 20190923050506 | 23-09-2019 | |
| 20190928074649 | 28-09-2019 | |
| 20191008112554 | 08-10-2019 | |
| 20191025095148 | 25-10-2019 | |
| 20191025111308 | 25-10-2019 | |
| 20200108082537 | 08-01-2020 | |
| 20200131123721 | 31-01-2020 | |
| 20200221082447 | 21-02-2020 | |
| 20200404030210 | 04-04-2020 | |
| 20200618022704 | 18-06-2020 | |
| 20201003043116 | 03-10-2020 | |
| 20201120052021 | 20-11-2020 | |
| 20201209015344 | 09-12-2020 | |
| 20210304022426 | 04-03-2021 | |
| 20211014080159 | 14-10-2021 | |
| 20211118072502 | 18-11-2021 | |
| 20220313024615 | 13-03-2022 | |
| 20220505033113 | 05-05-2022 | |
| 20220509021732 | 09-05-2022 | |
| 20220809055735 | 09-08-2022 | |
| 20220810122745 | 10-08-2022 | |
| 20221015035208 | 15-10-2022 | |
| 20221107025151 | 07-11-2022 | |
| 20230106122719 | 06-01-2023 | |
| 20230108073407 | 08-01-2023 | |
| 20230323115730 | 23-03-2023 | |
| 20230722073007 | 22-07-2023 | |
| 20230901073325 | 01-09-2023 | |
| 20230901073638 | 01-09-2023 | |
| 20230901110350 | 01-09-2023 | |
| 20230908060325 | 08-09-2023 | |
| 20230926044808 | 26-09-2023 | |
| 20230929091018 | 29-09-2023 | |
| 20231001014955 | 01-10-2023 | |
| 20231004090650 | 04-10-2023 | |
| 20231013012958 | 13-10-2023 | |
| 20231015011326 | 15-10-2023 | |
| 20240116120936 | 16-01-2024 | |
| 20240201011344 | 01-02-2024 | |
| 20240201011345 | 01-02-2024 | |
| 20240326111404 | 26-03-2024 | |
| 20240803103533 | 03-08-2024 | |
| 20240816120815 | 27-08-2024 | |
| 20241004085412 | 04-10-2024 | |
| 20241023101604 | 23-10-2024 | |
| 20241127105547 | 27-11-2024 | |
| 20241227084434 | 27-12-2024 | |
| 20250108010418 | 08-01-2025 | |
| 20250205013935 | 05-02-2025 | |
| 20250211063831 | 11-02-2025 | |
| 20250219052137 | 19-02-2025 | |
| 20250227054025 | 27-02-2025 | |
| 20250302121912 | 02-03-2025 | |
| 20250307112419 | 07-03-2025 | |
| 20250315071414 | 15-03-2025 | |
| 20250323111431 | 23-03-2025 | |
| 20250405041943 | 05-04-2025 | |
| 20250416093511 | 16-04-2025 | |
| 20250426112842 | 26-04-2025 | |
| 20250505055022 | 05-05-2025 | |
| 20250518043906 | 18-05-2025 | |
| 20250614023441 | 14-06-2025 | |
| 20250713074950 | 13-07-2025 | |
| 20250806011131 | 06-08-2025 | |
| 20250905095915 | 05-09-2025 | |
| 20250917074106 | 17-09-2025 | |
| 20251024123424 | 24-10-2025 | |
| 20251101054655 | 01-11-2025 | |
| 20251104020646 | 04-11-2025 | |
| 20251107010924 | 07-11-2025 | |
| 20251112021429 | 12-11-2025 | |
| 20251128061239 | 28-11-2025 | |
| 20251208101802 | 08-12-2025 | |
| 20251226014420 | 26-12-2025 | |
| 20260103074154 | 03-01-2026 | |
| 20260120063531 | 20-01-2026 | |
| 20260124114950 | 24-01-2026 | |
| 20260227052723 | 27-02-2026 | |
| 20260325053429 | 25-03-2026 | |
| 20260402115950 | 02-04-2026 | |
| Jian Xu | 06-09-2023 |










